La settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si è giocata tra venerdì 1 e domenica 3 ottobre. Era l’ultima giornata prima della sosta per le partite delle nazionali ed è iniziata venerdì con il pareggio nell’anticipo tra Cagliari e Venezia. Sabato se ne sono giocati altri quattro, compreso il derby di Torino, vinto dalla Juventus nei minuti finali. La settima giornata si è conclusa poi domenica con sei partite, da Bologna-Lazio delle 12.30 al posticipo di Bergamo tra Atalanta e Milan. Il prossimo turno di Serie A si giocherà tra il 16 e il 18 ottobre. Il Napoli sembra inarrestabile, finora sette partite e sette vittorie. E’ per ora un dominio quasi incontrastato dove il Milan sembra la sola squadra a poter competere per volume e livello/qualità di gioco. La Baby Gang di Mister Pioli paga al Napoli solo i 2 punti persi (immeritatamente) sul terreno della Juve dove quel pareggio grida ancora vendetta.
I Risultati e i Marcatori:
CAGLIARI-VENEZIA 1-1 (Keita; Busio)
SALERNITANA-GENOA 1-0 (Duric)
TORINO-JUVENTUS 0-1 (Locatelli)
SASSUOLO-INTER 1-2 (Berardi; Dzeko; Lautaro Martinez)
BOLOGNA-LAZIO 3-0 (Barrow; Theathe; Hickey)
VERONA-SPEZIA 4-0 (Simeone; Faraoni; Caprari; Bessa)
SAMPDORIA-UDINESE 3-3 (Pereyra; Bentucal; Larsen aut.; Quagliarella; Candreva; Forestieri)
FIORENTINA-NAPOLI 1-2 (Martinez; Lozano; Rrahmani)
ROMA-EMPOLI 2-0 (Pellegrini; Mhkiraryan)
ATALANTA-MILAN 2-3 (Calabria; Tonali; Leao; Pasalic; Zapata)
La Classifica aggiornata:
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | ||
1 | Napoli | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 | ||
2 | Milan | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 19 | V V V P V | |
3 | Inter | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 | 17 | V P V V P | |
4 | Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 | V S V S V | |
5 | Fiorentina | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | S V S V V | |
6 | Lazio | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 11 | S V P P S | |
7 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | V V V P S | |
8 | Atalanta | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 | S P V V S | |
9 | Bologna | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | V S P S V | |
10 | Empoli | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | S V V S S | |
11 | Torino | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 8 | S P P V V | |
12 | Hellas Verona | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 8 | V P P V S | |
13 | Udinese | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | P S S S V | |
14 | Sassuolo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 | S V S S S | |
15 | Sampdoria | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | P S S V P | |
16 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 | S P P S V | |
17 | Venezia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | P P S S V | |
18 | Salernitana | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | V S P S S | |
19 | Spezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | S S S V S | |
20 | Cagliari | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | P S S P S |
E La Classifica Marcatori:
Gol Pres Rig
1 LAZIO Ciro Immobile 6 6 2
1 INTER Edin Dzeko 6 7 0
3 INTER Lautaro Martinez 5 6 1
4 GENOA Mattia Destro 4 4 0
4 NAPOLI Victor Osimhen 4 6 0
4 ROMA Lorenzo Pellegrini 4 6 0
4 CAGLIARI Joao Pedro 4 7 2
4 ROMA Jordan Veretout 4 7 1
4 FIORENTINA Dusan Vlahovic 4 7 3
10 SASSUOLO Domenico Berardi 3 5 1
10 VERONA Nikola Kalinic 3 5 0
10 ATALANTA Duvan Zapata 3 5 2
10 BOLOGNA Marko Arnautovic 3 7 1
10 SAMPDORIA Antonio Candreva 3 7 0
10 GENOA Domenico Criscito 3 7 3
10 MILAN Brahim Diaz 3 7 0
10 MILAN Rafael Leao 3 7 0
More Stories
3 ITALIANE IN FINALE
Mobilità Green: il 16 e il 17 settembre 1° edizione di RomaEcoRace
25 ANNI DA QUEL FAMOSO …. STRUNZ!