Il 2022 è stato un anno importantissimo per lo Sport Europeo. Si sono tenuti infatti Campionati Continentali in tantissime discipline. Dagli Sport Acquatici al tiro con l’arco (indoor ed outdoor), atletica, badminton, basket maschile, basket 3×3, beach soccer, beach volley, boxe maschile, canoa (velocità, slalom e maratona), ciclismo (BMX racing, BMX freestyle, mountain bike, strada, pista), scherma, calcio femminile, calcio a 5, ginnastica (artistica e ritmica), pallamano maschile, judo, karate, pentathlon moderno, canottaggio, vela, tiro (a segno e a volo), softball, arrampicata sportiva, tennistavolo, taekwondo, triathlon, sollevamento pesi (totale), lotta.
Una sorte di Olimpiade dello Sport Europeo! Mai come quest’anno è stato tutto raggruppato!
Ci siamo tolti davvero tantissime soddisfazioni…mai come quest’anno i nostri Tifosi hanno (permetteteci) goduto, mai come quest’anno i nostri ragazzi si sono fatti valere e mai come quest’anno l’Italia è stata il Paese da battere!
L’Italia è Prima davanti alla Gran Bretagna nel Medagliere Globale…ben 207 Medaglie (65 ori, 74 argenti, 68 bronzi)…e potevano essere ancor di più!
A farla da Padrone ovviamente gli Sport Acquatici.
Ai Campionati di Roma l’Italia stravince con un totale 35 medaglie (13 ori 13 argenti e 9 bronzi) – ovvero ben più del doppio – davanti alle Supercorazzate Ungheria (15 Medaglie) e Gran Bretagna (15 medaglie)
Ma vediamo il Medagliere Globale che tiene conto di tutte le Manifestazioni Continentali.
# | Paese | O | A | B | T. |
1 | Italia | 65 | 74 | 68 | 207 |
2 | Gran Bretagna & N.I. | 53 | 44 | 45 | 142 |
3 | Germania | 49 | 37 | 35 | 121 |
4 | Francia | 33 | 43 | 64 | 140 |
5 | Ungheria | 32 | 29 | 29 | 90 |
6 | Ucraina | 31 | 22 | 31 | 84 |
7 | Turchia | 25 | 24 | 29 | 78 |
8 | Spagna | 24 | 36 | 34 | 94 |
9 | Paesi Bassi | 21 | 13 | 22 | 56 |
10 | Svezia | 15 | 9 | 9 | 33 |
11 | Romania | 14 | 7 | 9 | 30 |
12 | Armenia | 13 | 10 | 7 | 30 |
13 | Polonia | 12 | 31 | 37 | 80 |
14 | Bulgaria | 12 | 12 | 13 | 37 |
15 | Repubblica Ceca | 12 | 8 | 13 | 33 |
16 | Danimarca | 11 | 8 | 11 | 30 |
17 | Israele | 10 | 9 | 12 | 31 |
18 | Georgia | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | Svizzera | 8 | 10 | 14 | 32 |
20 | Norvegia | 8 | 9 | 12 | 29 |
21 | Grecia | 8 | 9 | 7 | 24 |
22 | Serbia | 8 | 7 | 9 | 24 |
23 | Croazia | 8 | 4 | 13 | 25 |
24 | Azerbaigian | 6 | 8 | 16 | 30 |
25 | Portogallo | 6 | 6 | 12 | 24 |
26 | Austria | 5 | 6 | 13 | 24 |
27 | Slovacchia | 5 | 4 | 6 | 15 |
28 | Belgio | 4 | 6 | 12 | 22 |
29 | Slovenia | 4 | 5 | 7 | 16 |
30 | Lituania | 4 | 2 | 7 | 13 |
31 | Russia | 3 | 4 | 6 | 13 |
32 | Finlandia | 2 | 6 | 4 | 12 |
33 | Irlanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
34 | Moldavia | 2 | 1 | 6 | 9 |
35 | Albania | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Lettonia | 1 | 5 | 1 | 7 |
37 | Bosnia Erzegovina | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | Macedonia del Nord | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 | Cipro | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Estonia | 0 | 3 | 5 | 8 |
42 | Kosovo | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Bielorussia | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Team Rifugiati | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Lussemburgo | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Totale | 531 | 527 | 636 | 1694 |
More Stories
3 ITALIANE IN FINALE
Mobilità Green: il 16 e il 17 settembre 1° edizione di RomaEcoRace
25 ANNI DA QUEL FAMOSO …. STRUNZ!